<売土地> 所在地:その他福井県敦賀市新松島 |
![]() |
|||||
価格 | - | - | 土地面積(公簿) | 坪単価 | ||
1,030万円 | - | - | 226.99㎡(68.66) | 15.00万円 | ||
現状古家が有りますが、契約後解体更地渡しになります。 |
|
|
交通状況 | JR北陸本線 敦賀駅から駅歩 30分/バス 30分 停歩 2分 | ||
道路種類/道路幅 | 公道/5.9m | 接道状況 | 北側に11.5m 接道 |
土地権利 | 所有権 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
建ぺい率/容積率 | 60.00%/ 100.00% | 最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 上物有 | 建築条件 | 無 |
法令制限等 | 建築基準法第22条地域 | ||
その他一時金 | |||
設備・条件 | 上水道 下水道 電気 | ||
特記事項 |
- | - | ||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
固定資産税額/年 | - | 引渡 | 指定有 |
情報登録日 | 2019年01月31日 | 物件番号/取引態様 | H-1/仲介 |
![]() |